ESTATÍSTICAS DE ACIDENTES

 
Extraída da Homepage www.areaseg.com.br
1.  Estatísticas de Acidentes de Trabalho (1970-1999)
Ano Trabalhadores Típico Trajeto Doenças Óbitos Total
1970 7.284.022 1.199.672 14.502 5.937 2.232 1.220.111
1971 7.553.472 1.308.335 18.138 4.050 2.587 1.330.523
1972 8.148.987 1.479.318 23.389 2.016 2.854 1.504.723
1973 10.956.956 1.602.517 28.395 1.784 3.173 1.632.696
1974 11.537.024 1.756.649 38.273 1.839 3.833 1.796.761
1975 12.996.796 1.869.689 44.307 2.191 4.001 1.916.187
1976 14.945.489 1.692.833 48.394 2.598 3.900 1.743.825
1977 16.589.605 1.562.957 48.780 3.013 4.445 1.614.750
1978 16.638.799 1.497.934 48.511 5.016 4.342 1.551.461
1979 17.637.127 1.388.525 52.279 3.823 4.673 1.444.627
1980 18.686.355 1.404.531 55.967 3.713 4.824 1.464.211
1981 19.188.536 1.215.539 51.722 3.204 4.808 1.270.465
1982 19.476.362 1.117.832 57.874 2.766 4.496 1.178.472
1983 19.671.128 943.110 56.989 3.016 4.214 1.003.115
1984 19.673.915 901.238 57.054 3.233 4.508 961.525
1985 21.151.994 1.010.340 63.515 4.006 4.384 1.077.861
1986 22.163.827 1.129.152 72.693 6.014 4.578 1.207.859
1987 22.617.787 1.065.912 64.830 6.382 5.738 1.137.124
1988 23.661.579 926.356 60.202 5.025 4.616 991.583
1989 24.486.553 825.081 58.524 4.838 4.554 888.443
1990 23.198.656 632.012 56.343 5.217 5.355 693.572
1991 23.004.264 579.362 46.679 6.281 4.527 632.322
1992 22.272.843 490.916 33.299 8.299 3.516 532.514
1993 23.165.027 374.167 22.709 15.417 3.110 412.293
1994 23.667.241 350.210 22.824 15.270 3.129 388.304
1995 23.755.736 374.700 28.791 20.646 3.967 424.137
1996 23.838.312 325.870 34.696 34.889 4.488 395.455
1997 24.140.428 347.482 37.213 36.648 3.469 421.343
1998 24.491.635 347.738 36.114 30.489 3.793 414.341
1999 - 319.617 36.716 22.032 3.605 378.365
Total 546.600.455 30.039.594 1.319.722 269.652 121.719 31.628.968
       Fonte: INSS/RIAS/SUB/CAT/DATAPREV


2.  Gráfico Tendência dos Acidentes de Trabalho (1970-1999)
Gráfico Tendência dos Acidentes



3.  Gráfico Tendência dos Acidentes Fatais (1970-1999)
Gráfico Tendência dos Acidentes Fatais


3.1  Paradoxo Acidentes x Mortes
Enquanto o numero de acidentes diminui, o numero de mortes se mantém constante. Aventa-se a hipótese de que isso seja devido a possibilidade de não se registrar os acidentes enquanto que as mortes não podem passar sem que se registrem.


4.  Gráfico Tendência das Doenças Ocupacionais (1970-1999)

Gráfico Tendência das Doenças Ocupacionais



5.  Gráfico Acidentes de Trajeto (1970-1999)

Gráfico Tendência das Doenças Ocupacionais